Glossar Qualitätsmanagement
Fachbegriffe N
Wir haben für Sie eine Reihe von Fachbegriffen aus den Bereichen Qualitätsmanagement zusammengestellt.
Wollten Sie immer schon wissen, was es mit Begriffen wie APQP, Audit, Balanced Scorecard, FMEA, GMP oder QFD usw. auf sich hat?
Bei uns finden Sie die Antwort. Sollte Ihnen ein Begriff aus unserer Branche untergekommen sein den Sie nicht in unserem Glossar finden sprechen Sie uns bitte an!
| NACCB | National Association of Computer Consultant + Business. |
| NCCH | National Centre for Classification in Health / NCCH ist zuständig für den klinischen und den Codierungsinput im Veränderungsprozess. Es verfügt über Kenntnisse aller Morbiditäts und Mortalitätsdaten, erstellt die australische Modifikation des ICD 10 und arbeitet auf vertraglicher Grundlage den anderen Institutionen zu. Die angestellten Mitarbeiter sind die Experten Australiens auf dem Gebiet der Codierung und Klassifikation. |
| NCCLS | National Committee for Clinical Laboratory Standards (Pennsylvania/USA). |
| NHCDC | National Hospital Cost Data Collection / NHCDC liefert die jährlichen Anpassungen der Kostengewichte aufgrund Datenlieferungen der Krankenhäuser und unterstützt alle Institutionen mit entsprechenden Datenauswertungen und Materialien. |
| NIST | National Institute of Standards and Technology. |
| NLM | National Library of Medicine. |
| Nominaler Gruppenprozess | von Delbecq et al. (1975) entwickelter Gruppenentscheidungsprozess. Das Ergebnis ist eine Liste von Ideen und Stellungnahmen, die nach ihrer Wichtigkeit geordnet sind. |
| Norm | Vielfältig verwandter Begriff mit unterschiedlichen Inhalten. Der Inhalt richtet sich auch nach dem Kontext des Begriffes. Im rechtlichen Bereich meint er etwas anderes als zum Beispiel bei der Erarbeitung von Regeln für die Industrie und Dienstleistungen. Nach der Definition des DIN ist eine Norm ein Dokument, das mit Konsens erstellt und von einer anerkannten Stelle angenommen wurde und das für die allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien und Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse festlegt, wobei ein optimaler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt wird. Normen sollen auf den gesicherten Ergebnissen von Wissenschaft, Technik und Erfahrungen basieren und auf die Förderung optimaler Vorteile für die Gesellschaft abzielen. (DIN 66066). |
| normativ | Maßgebend, als Richtschnur dienend. |
| NQSZ | Normenausschuss QM, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen im DIN, Berlin. |
| Nutzen | Wertbegriff, der entsprechend dem jeweiligen Messmodell objektiv (Kosten-Nutzen-Analyse: Geldeinheiten) oder subjektiv (Nutzwertanalyse: subjektive Nutzwerte) definiert ist. |


