Glossar Qualitätsmanagement
Fachbegriffe D
Wir haben für Sie eine Reihe von Fachbegriffen aus den Bereichen Qualitätsmanagement zusammengestellt.
Wollten Sie immer schon wissen, was es mit Begriffen wie APQP, Audit, Balanced Scorecard, FMEA, GMP oder QFD usw. auf sich hat?
Bei uns finden Sie die Antwort. Sollte Ihnen ein Begriff aus unserer Branche untergekommen sein den Sie nicht in unserem Glossar finden sprechen Sie uns bitte an!
| Data-Warehouse | Begriff für betriebliche Auswertungssysteme, die es erlauben, in einfacher Form Auswertungen für Führungsaufgaben auf allen Ebenen eines Betriebes zu erhalten. Data-Warehouse-Ansätze stehen in der allgemeinen Tradition von Datenbanken und Management- Informationssystemen. Sie erstellen ihre Daten direkt oder aus anderen DV-Systemen entsprechend den vorgegebenen Auswertungszielen. |
| Delphi-Verfahren | Die Delphi-Technik, die bereits 1948 entwickelt wurde, ist eine interaktive Umfragemethode. Charakteristisch sind das kontrollierte Feedback und die Befragung einander unbekannter, anonymisierter Teilnehmer. |
| Deployment | "Umsetzung". Darunter versteht man, dass das, was man sich an Veränderungen ausgedacht hat, auch tatsächlich mit den angestrebten Ergebnissen in die Routine gegangen ist. |
| digital | (lat. engl.) Signale, Daten in Ziffern dargestellt (Binäre Zählweise mit 0 und 1). |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V.. Das DIN ist auf der Basis eines Vertrages mit der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich für die Normungsarbeit in Deutschland. Das DIN koordiniert ferner die Normungsaktivitäten auf internationaler Ebene |
| DIS | Draft International Standard (Entwurf). |
| Diversifikation | Vergrößerung des Leistungsprogramms eines Unternehmens durch Aufnahme neuer Produkte für neue Märkte. Man unterscheidet horizontale, vertikale, laterale Diversifikation. |
| DIMDI | Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information. |
| DKG | Deutsche Krankenhausgesellschaft. |
| DMP | Disease-Management-Programme verfolgen das Ziel, die Qualität und Wirtschaftlichkeit der Versorgung für Patienten mit vorwiegend chronischen Erkrankungen zu verbessern. Dazu werden auf Basis bester wissenschaftlicher Erkenntnisse Vorgaben für Prävention, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation sowie Pflege erarbeitet. |
| DMS | Dokumentenmanagement-System. |
| Dokumentation | Niederschrift oder technische Protokollierung von Handlungen und Ereignissen. |
| Draft | Entwurf. |
| DRGs | Diagnosis Relation Groups / AR = Australian Refined. In Deutschland: Fallgruppenbezogene Zuordnung und Abrechnung der in Anspruch genommenen Leistungen in Behandlung, Pflege, Verwaltung etc. im Rahmen der stationären Krankenhausversorgung |


